Автоматический высокоскоростной токарный станок с ЧПУ K520 с плоской платформой, для металла, система GSK.
Это экономичный горизонтальный токарный станок с ЧПУ с двумя осями непрерывного управления (продольная Z, поперечная X). Станок использует интегрированную структуру механической, электрической и гидравлической энергии. Станок отличается высокой жесткостью, высокой надежностью, независимым шпиндельным узлом с малой термической деформацией и хорошей точностью.
Универсальность обработки деталей станка SK-K520, позволяет изготавливать детали как не требующие высокой точности, так и высокоточные детали, можно выполнять черновую обработку, обработку средней точности и высокоточную точную обработку деталей. Станок может широко применяться в военной, аэрокосмической, автомобильной и других отраслях.
Товар | Блок | Spec | Примечания | |
K520 | ||||
Макс качание над кроватью | Мм | 520 | ||
Макс диаметр поворота | 4 позиции | Мм | 500 | |
6 Положение | Мм | 450 | ||
Макс длина обработки (от центра до центра) | Мм | 670 | 750 мм | |
Мм | 920 | 1000 мм | ||
Мм | 1420 | 1500 мм | ||
Мм | 1920 | 2000 мм | ||
Макс качели над слайд | Мм | 315 | ||
Z Руководство оси способ span | Мм | 390 | ||
Руководство оси х способ span | Мм | 210 | ||
Путешествия оси x | Мм | 295 | ||
X/z быстрого скорость подачи | М/мин | 4/8 | ||
X оси Серводвигатель, крутящий момент | Нм | 6 | ||
Z оси Серводвигатель, крутящий момент | Нм | 10 | &Le;1000mm | |
15 | &Ge;1500mm | |||
Скорость вращения шпинделя диапазон | Об/мин | Низкая скорость: 24-240 | ||
Умеренный скорость: 70.5-705 | ||||
Высокая скорость: 250-2500 | ||||
Скорость вращения шпинделя шаги | Автоматическая 3-шаг | |||
Шпинделя Максимальный выходной крутящий момент | Нм | 800 (7.5kw) | ||
Шпинделя типа | Тип | A28 | ||
Шпинделя через отверстие И внутреннее отверстие ленты | Тип | 82 | ||
120 мм (большой конца); конус/1:20 | ||||
Ручной патрон и через отверстие | Мм | 250/80 | ||
Электрические Тип патрона | Тип | 4 позиции (Опция: 6 позиция) | ||
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 7.5 servo | ||
Инструмент specifiation | Мм | 25×25 | ||
Бабки Куилл диаметр | Мм | 75 | ||
Задней бабки конус | Мм | MT5 | ||
Точность обработки | Класс | IT6 | ||
Повторите точность позиционирования | Оси x | Мм | 0.012 | |
Z оси | 0.016 | |||
Шероховатости | UM | Ra≤1. 6 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | М | 2.65×1.6×1.7 | 750 мм | |
2.9×1.6×1.7 | 1000 мм | |||
3.4×1.6×1.7 | 1500 мм | |||
3.9×1.6×1.7 | 2000 мм | |||
Вес нетто | T | 2.3 | 750 мм | |
2.4 | 1000 мм | |||
2.6 | 1500 мм | |||
3.1 | 2000 мм |
Станок в отличном состоянии.
Год выпуска: 2017
В наличии 2 ед. на складе в Санкт-Петербурге.
Лидия Глебова
с 9:00 до 20:00 (по МСК)
+7 (911) 009-35-52 (мобильный, Viber, WhatsApp)
+7 (812) 777-89-01, (доб.107)
© 2023 Ремонт и продажа станков · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
Automated page speed optimizations for fast site performance